關鍵詞:同步帶标准 同步帶轮标准 同步輪標准 同步帶轮设计标准
零部件及相关标准汇编 帶傳動卷(上)
全國帶輪與帶標准化技術委員會
中国质检出版社第三编辑室 编
帶傳動作爲機械傳動中三大傳動形式之一,具有結構簡單、傳動平穩、價格低廉、不需要潤滑、可緩沖吸振等特點,廣泛應用于機械、農機、汽車、紡織、家電、辦公自動化、輕工等領域。
标 准 列 表 | ||
標准號 | 標准名稱 | |
GB/T 6931.1-2008 | 帶傳動術語 第1部分 帶傳動基本术语 | 點擊查看PDF |
GB/T 6931.2-2008 | 帶傳動術語 第2部分 V带和多楔帶传动术语 | 點擊查看PDF |
GB/T 6931.3-2008 | 帶傳動術語 第3部分 同步帶传动术语 | 點擊查看PDF |
GB/T 11357-2008 | 帶輪的材質、表面粗糙度及平衡 | 點擊查看PDF |
GB/T15531-2008 | 帶傳動 带轮 中心距调节极限值 | 點擊查看PDF |
JB/T 7513-1994 | 錐套 型式、尺寸和基本參數 | 點擊查看PDF |
GB/T 10414.2-2002 | 帶傳動 同步帶传动 汽车同步帶轮 | 點擊查看PDF |
GB/T 10716-2000 | 汽车同步帶物理性能试验方法 | 點擊查看PDF |
GB/T 11361-2008 | 同步帶传动 梯形齿带轮 | 點擊查看PDF |
GB/T 11362-2008 | 同步帶传动 梯形齿同步帶额定功率和传动中心距的计算 | 點擊查看PDF |
GB/T 11616-1989 | 同步帶尺寸 | 點擊查看PDF |
GB 12734-2003 | 汽车同步帶 | 點擊查看PDF |
GB/T 13487-2002 | 一般传动用同步帶 | 點擊查看PDF |
GB/T 18183-2000 | 汽车同步帶疲劳试验方法 | 點擊查看PDF |
GB/T 24619-2009 | 曲线齿同步帶传动系统 | 點擊查看PDF |
JB/T 7512.1-1994 | 圆弧齿同步帶传动 带 | 點擊查看PDF |
JB/T 7512.2-1994 | 圆弧齿同步帶传动 带轮 | 點擊查看PDF |
JB/T 7512.3-1994 | 圆弧齿同步帶传动 设计方法 | 點擊查看PDF |
HG/T 2703-2007 | 小功率梯形齿同步帶 | 點擊查看PDF |
HG/T 3781-2005 | 同步帶用浸胶玻璃纤维绳 | 點擊查看PDF |
FZ/T 90042.1-1992 | 纺织机械用同步帶传动 优选规范 | 點擊查看PDF |
FZ/T 90042.2-1992 | 纺织机械用同步帶传动 高扭矩同步帶尺寸 | 點擊查看PDF |
FZ/T 90042.3-1992 | 纺织机械用同步帶传动 高扭矩同步帶轮尺寸 | 點擊查看PDF |
FZ/T 90042.4-1992 | 纺织机械用同步帶传动 高扭矩同步帶传动的设计计算 | 點擊查看PDF |
FZ/T 90042.5-1992 | 纺织机械用同步帶传动 同步帶 | 點擊查看PDF |
FZ/T 90042.6-1992 | 纺织机械用同步帶传动 带轮 | 點擊查看PDF |
QB/T 3548-1999 | 缝纫机 同步帶 | 點擊查看PDF |
GB/T 524-2003 | 平型傳動帶 | 點擊查看PDF |
GB/T 524-2007 | 平型傳動帶 | 點擊查看PDF |
GB/T 4489-2002 | 平型傳動帶的尺寸与公差 | 點擊查看PDF |
GB 13552-1998 | 汽车多楔帶 | 點擊查看PDF |
GB 10719-89 | 同步帶绳抽出强度试验方法 | 點擊查看PDF |
GB 10718-89 | 同步帶包布剥离强度试验方法 | 點擊查看PDF |
GB 10716-89 | 同步帶拉伸性能试验方法 | 點擊查看PDF |
GB 10717-89 | 同步帶齿剪切强度试验方法 | 點擊查看PDF |
HBm 65.13-1988 | 微型汽车 汽油机同步帶 | 點擊查看PDF |
注:本彙編收集的國家標准屬性已在本目錄上標明(GB或GB/T),年號用四位數字表示。鑒于部分國家標准是在國家清理整頓前出版的,現尚未修訂,故正文部分仍保留原樣;讀者在使用這些國家標准時,其屬性以本目錄上標明的爲准(標准正文“引用標准”中標准的屬性請讀者注意查對)。行業標准的屬性和年號類同。